4.531e-005	433.82	0.08	27.41	654.44
7.666e-007	434.2	0.08	27.52	658.32
4.7096e-005	437.19	0.08	27.84	657.52
3.4354e-005	439.76	0.08	28.13	659.7
0.00010579	435.26	0.08	28.67	653.57
0.0001576	429.83	0.07	30.59	645.98
0.00017537	435.56	0.07	26.38	647.12
0.00068725	424.29	0.07	25.67	638.93
3.5905e-005	426.84	0.07	25.41	648.24
0.00096715	413.77	0.07	26.04	621.93
0.0003176	421.21	0.07	25.11	618.23
7.6943e-006	422.38	0.07	24.29	617.9
6.0403e-005	419.11	0.07	24.92	619.5
0.00072523	430.55	0.07	23.22	634.48
2.7209e-005	428.31	0.07	21.43	640.91
0.00029107	435.68	0.07	21.16	645.03
9.6457e-005	439.98	0.08	20.73	645.88
0	439.98	0.08	20.73	645.88
4.0835e-006	440.87	0.07	21.91	653.35
8.0999e-005	436.92	0.07	23.52	645.44
5.5259e-005	440.18	0.07	22.65	645.81
